| Merkmal | Strong trust | Certain amount of trust | Weak trust | No trust | Don't know/ no information |
|---|---|---|---|---|---|
| Chancellor Sebastian Kurz | 47% | 28% | 12% | 10% | 5% |
| Federal government | 43% | 35% | 11% | 9% | 2% |
| Health minister Rudolf Anschober | 41% | 30% | 12% | 8% | 8% |
| Parliament | 28% | 42% | 16% | 7% | 6% |
| Interior minister Karl Nehammer | 28% | 37% | 17% | 9% | 10% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quelle
Veröffentlichungsdatum
April 2020
Region
Österreich
Erhebungszeitraum
17.04.2020 bis 24.04.2020
Anzahl der Befragten
604 Befragte
Altersgruppe
ab 16 Jahre
Besondere Eigenschaften
österreichische Wohnbevölkerung
Hinweise und Anmerkungen
Von 100 Prozent abweichende Prozentpunkte sind vermutlich rundungsbedingt.
Zitierformate









