| Merkmal | Ja, auf jeden Fall/ Eher ja | Unentschieden | Eher nein/ Nein, auf keinen Fall |
|---|---|---|---|
| CDU/CSU-Anhängende | 6,6% | 2,7% | 90,7% |
| SPD-Anhängende | 7% | 2,9% | 90,1% |
| Grüne-Anhängende | 9,4% | 2,3% | 88,3% |
| Linke-Anhängende | 21,1% | 7,3% | 71,6% |
| FDP-Anhängende | 39,7% | 3,9% | 56,4% |
| AfD-Anhängende | 80,2% | 3,3% | 16,5% |
| Sonstige Wahlabsicht | 51,7% | 2,9% | 45,4% |
| Insgesamt | 20,9% | 3,1% | 76% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quelle
Spiegel
Veröffentlichungsdatum
September 2020
Region
Deutschland
Erhebungszeitraum
30.08.2020 bis 01.09.2020
Anzahl der Befragten
5.079 Befragte
Zitierformate







