| Merkmal | Zugänge in Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich |
|---|---|
| Gastgewerbe | 36.000 |
| Verkehr und Lagerei | 17.000 |
| Handel, Instandhaltung von Kfz | 17.000 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 17.000 |
| Sonstige Wirtschaftliche Dienstleistungen (ohne Leiharbeit) | 14.000 |
| Qualifizierte Unternehmensdienstleistungen | 11.000 |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quelle
Bundesagentur für Arbeit
Veröffentlichungsdatum
September 2020
Region
Deutschland
Erhebungszeitraum
April bis Juni 2020
Zitierformate









