| Merkmal | 20.03. - 22.03.2020 | 15.01. - 18.01.2021 | 11.06. - 17.06.2021 | 25.02. - 07.03.2022 |
|---|---|---|---|---|
| An Online-Seminarenteilnehmen | 24% | 45% | 56% | 44% |
| Medien wie TV, Radio, Internet, Zeitschriften, etc. nutzen | 51% | 35% | 35% | 32% |
| Aufräumen / ausmisten | 44% | 36% | 32% | 27% |
| Draußen im Wald / in der Natur sein | 20% | 33% | 35% | 27% |
| Computer- / Video- / App-Spiele spielen | 32% | 31% | 24% | 26% |
| Nachrichten übers Smartphone versenden / empfangen | 44% | 31% | 28% | 26% |
| Kochen | 28% | 35% | 31% | 24% |
| Bücher lesen | 33% | 27% | 21% | 22% |
| Telefonieren | 43% | 29% | 26% | 22% |
| Hörbücher hören | 19% | 21% | 22% | 22% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Ad Alliance
April 2022
Deutschland
Welle 1: 20.03. - 22.03.2020; Welle 7: 15.01. - 18.01.2021; Welle 8: 11.06. - 17.06.2021; Welle 9: 25.02. - 07.03.2022
Welle 1: 296-1.114 Befragte; Welle 7: 305-926 Befragte; Welle 8: 255-911 Befragte; Welle 9: 303-938 Befragte
ab 16 Jahre
Top 10; Häufiger ausgeübte Freizeitaktivitäten
Online-Umfrage
Diese Frage wurde bei der Befragung in folgendem Wortlaut gestellt: "Nun sind einige Aktivitäten aufgelistet, denen man in seiner Freizeit nachgehen kann. Bitte geben Sie an, ob Sie in Zeiten der Corona-Pandemie diesen Freizeit-Aktivitäten seltener, häufiger oder genauso häufig wie in den Zeiten davor nachgehen."
Die Merkmale Alter und Geschlecht wurden nach den AGOF-Vorgaben für ein online-repräsentatives Abbild gewichtet.









