| Merkmal | Oktober 2020 | Januar 2021 | Juli 2021 |
|---|---|---|---|
| Ja, ich kaufe öfters online | 33,68% | 41,25% | 38,42% |
| Ja, ich achte mehr auf regionale Produkte | 30,75% | 24,82% | 28,07% |
| Ja, ich schaue mehr auf den Preis und auf Angebote | 13,85% | 15,93% | 13,02% |
| Ja, ich kaufe nur mehr das Notwendige | 40,08% | 37,98% | 27,32% |
| Ja, ich kaufe vermehrt in Geschäften und weniger online | 5,88% | 3,98% | 5,76% |
| Nein, mein Einkaufsverhalten hat sich nicht verändert | 24,66% | 22,48% | 30,2% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quelle
P8 Marketing
Veröffentlichungsdatum
Juli 2021
Region
Österreich
Erhebungszeitraum
6. bis 15. Juli 2021
Anzahl der Befragten
1.250 Befragte
Altersgruppe
ab 16 Jahre
Art der Befragung
Computergestützte Webinterviews (CAWI)
Hinweise und Anmerkungen
Mehrfachnennung möglich.
Zitierformate









