| Merkmal | zu wenig | gerade richtig | zu viel |
|---|---|---|---|
| 13. Apr '22 | 38% | 34% | 16% |
| 31. Mai '22 | 30% | 49% | 16% |
| 29. Jul '22 | 23% | 49% | 22% |
| 21. Okt '22 | 26% | 33% | 28% |
| 18. Nov '22 | 24% | 50% | 21% |
| 09. Dez '22 | 20% | 50% | 24% |
| 06. Jan '23 | 26% | 47% | 23% |
| 23. Feb '24 | 30% | 39% | 28% |
| 16. Apr '24 | 26% | 42% | 27% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quellen
ntv; RTL
Veröffentlichungsdatum
April 2024
Region
Deutschland
Erhebungszeitraum
April 2022 bis April 2024
Anzahl der Befragten
1.000 Befragte
Altersgruppe
ab 18 Jahre
Hinweise und Anmerkungen
Gezeigtes Datum entspricht dem Veröffentlichungsdatum der Umfrage.
Fehlende Angaben zu 100 Prozent: "weiß nicht"
Zitierformate









