| Merkmal | Anteil der Befragten |
|---|---|
| Nur spezielle Zielgruppen erreichbar | 55% |
| Fehlendes Know-How im eigenen Unternehmen | 55% |
| Hoher Programmieraufwand durch unterschiedliche Endgeräte/ Plattformen | 47,5% |
| Passt nur zu bestimmten Unternehmen | 41,1% |
| Große Herausforderungen beim Bekanntmachen | 34,4% |
| Hohe Entwicklungskosten | 25,8% |
| Markt ist bereits gesättigt/ Überangebot an Apps | 17,6% |
| Insgesamt schwer kalkulierbares Risiko | 12,4% |
| Hohe Vermarktungs-/ Vertriebskosten | 7,8% |
| Wirft unseriöses Licht auf Unternehmen | 1,6% |
| Sonstige | 3,1% |
| Es gibt keine nennenswerten Barrieren | 4,9% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quelle
Marketagent
Veröffentlichungsdatum
Juni 2011
Region
Deutschland
Erhebungszeitraum
05.05.2011 bis 23.05.2011
Anzahl der Befragten
387 Auftragnehmer und –geber in den Bereichen Kommunikation, Medien, Marketing/ PR oder Werbung
Art der Befragung
Computergestützte Webinterviews (CAWI)
Zitierformate









