| Merkmal | Sehr wichtig | Eher wichtig | Teils / teils | Eher unwichtig | Unwichtig |
|---|---|---|---|---|---|
| ... das bessere Kennenlernen der Geschäftspartner | 61% | 36% | 3% | - | - |
| ... das persönliche Zusammentreffen zwischen Ihren Geschäftspartnern und Ihnen | 58% | 36% | 6% | - | - |
| ... das Aufbauen von Netzwerken | 65% | 28% | 6% | 1% | - |
| ... das Fördern von Geschäftsabschlüssen | 61% | 33% | 5% | - | - |
| ... die Kontaktpflege zu Mitarbeitern in Zweigstellen, Niederlassungen und / oder Tochterunternehmen | 50% | 43% | 6% | - | - |
| ... das Sammeln persönlicher Erfahrungen | 38% | 45% | 15% | 2% | - |
| ... den persönlichen formlosen Umgang auch nach einem Treffen, z.B. abends auf ein zwangloses Gespräch | 38% | 46% | 15% | 1% | - |
| ... das Kennenlernen verschiedener gesellschaftlicher und kultureller Aspekte im Ausland | 41% | 43% | 13% | 3% | - |
| ... den praktischen Umgang mit Fremdsprachen | 34% | 46% | 15% | 4% | 2% |
| ... das Ausbrechen aus dem "Büroalltag" | 25% | 39% | 24% | 9% | 4% |
Download
Quelle
Veröffentlichungsdatum
Mai 2016
Region
Deutschland
Erhebungszeitraum
September 2015
Anzahl der Befragten
110 Geschäftsführer, 110 Führungs- oder Fachkräfte
Besondere Eigenschaften
Geschäftsreisende aus Unternehmen ab 250 Mitarbeitern
Art der Befragung
Online-Umfrage
Hinweise und Anmerkungen
Die Quelle macht keine Angaben zu fehlenden Prozentpunkten an 100 Prozent.
Zitierformate









