| Merkmal | Zeitungen | Zeitschriften | Internet | Apps/mobiles Internet | Fernsehen | Radio | Kino | Plakatwände | Direktwerbung | Werbeprospekte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung ist vertrauenswürdig | 39% | 22,2% | 8,3% | 3,3% | 22,5% | 14% | 6,7% | 10,5% | 17,7% | 26,4% |
| Werbung ist interessant | 25,4% | 28,3% | 12,8% | 5,3% | 25,3% | 13,1% | 12% | 13,2% | 17,9% | 25,4% |
| Werbung ist nervig | 11,3% | 11,5% | 28% | 16,7% | 37% | 23,2% | 14% | 7,9% | 22,8% | 12,5% |
| Werbung ist unterhaltsam | 14,1% | 22,7% | 9,2% | 4,2% | 32,9% | 19% | 20,8% | 10,1% | 9,8% | 13% |
| Werbung ist unnötig | 10,7% | 10,7% | 18,4% | 13% | 19,8% | 16,9% | 12,7% | 11,6% | 16,3% | 9,7% |
| Werbung ist nützlich | 34,5% | 22,2% | 11,4% | 5,4% | 20,5% | 12,5% | 6% | 11,5% | 25,6% | 36,4% |
| Werbung ist ein Kaufanreiz | 23,7% | 21,8% | 9,6% | 4% | 25,4% | 9,8% | 7,7% | 11,1% | 22,7% | 32,2% |
| Werbung ist irritierend | 8,9% | 9,4% | 24,7% | 15% | 34,2% | 21,6% | 12,8% | 7% | 16,7% | 9,5% |
| Werbung ist informativ | 35,6% | 27,7% | 12,6% | 5,4% | 25% | 15,3% | 8,3% | 14,7% | 27,6% | 36,9% |
| Werbung ist einfach Teil dieses Mediums | 37,7% | 35,8% | 17,9% | 9,6% | 39,1% | 27,3% | 26% | 25% | 26,1% | 33,5% |
| Werbung nehme ich dort nicht wahr | 20,5% | 20,2% | 33,9% | 36,5% | 17,1% | 26,1% | 24,4% | 32,6% | 25,6% | 19,7% |
| Möchte nicht angeben | 7,3% | 8,9% | 17,4% | 33,5% | 2,6% | 10,3% | 20,6% | 15,4% | 8,9% | 8,6% |
Download
Quelle
Veröffentlichungsdatum
Oktober 2014
Region
Deutschland
Erhebungszeitraum
Oktober 2013 bis April 2014
Anzahl der Befragten
70,5 Millionen Personen, 45.348 Fälle
Altersgruppe
14 Jahre und älter
Art der Befragung
Persönliche Interviews
Hinweise und Anmerkungen
Die Quelle gibt die ursprüngliche Formulierung der während der Umfrage gestellten Frage nicht an. Die für diese Statistik gewählte Formulierung der Frage kann daher leicht von der Originalformulierung abweichen.
Mehrfachantworten waren möglich.
Zitierformate









