| Merkmal | Invoice | E-payment systems (PayPal, sofortüberweisung.de, ClickandBuy, giropay) | Debit | Credit card | Advance payment | Other methods |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 32% | 30% | 15% | 12% | 7% | 4% |
| 2013 | 27% | 41% | 13% | 11% | 5% | 3% |
| 2014 | 29% | 40% | 9% | 10% | 6% | 6% |
| 2015 | 29% | 39% | 9% | 10% | 7% | 6% |
| 2016 | 29% | 43% | 8% | 9% | 5% | 6% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quellen
bevh; Boniversum
Veröffentlichungsdatum
März 2016
Region
Deutschland
Erhebungszeitraum
2016 bis 2016
Altersgruppe
18-69 Jahre
Art der Befragung
Online-Umfrage
Hinweise und Anmerkungen
Die Quelle macht keine genauen Angaben zur Anzahl der Befragten.
Werte wurden teilweise vorherigen Publikationen entnommen.
Zitierformate









