| Merkmal | Dafür | Dagegen | Weiß nicht |
|---|---|---|---|
| Frühjahr 2016 | 79% | 18% | 3% |
| Herbst 2016 | 85% | 12% | 3% |
| Frühjahr 2017 | 83% | 14% | 3% |
| Herbst 2017 | 85% | 13% | 2% |
| Frühjahr 2018 | 85% | 14% | 1% |
| Herbst 2018 | 84% | 14% | 2% |
| Frühjahr 2019 | 81% | 16% | 1% |
| Herbst 2019 | 88% | 10% | 1% |
| Sommer 2020 | 83% | 14% | 3% |
| Winter 2020/2021 | 81% | 15% | 3% |
| Frühjahr 2021 | 80% | 16% | 3% |
| Winter 2021/2022 | 79% | 16% | 3% |
| Sommer 2022 | 79% | 17% | 3% |
| Winter 2022/2023 | 76% | 19% | 3% |
| Frühjahr 2023 | 77% | 18% | 3% |
| Herbst 2023 | 78% | 18% | 3% |
| Frühjahr 2024 | 75% | 21% | 4% |
| Herbst 2024 | 75% | 23% | 2% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quelle
Europäische Kommission
Veröffentlichungsdatum
November 2024
Region
Deutschland
Erhebungszeitraum
2016 bis 2024
Anzahl der Befragten
1.542 Befragte
Altersgruppe
ab 15 Jahre
Art der Befragung
Face-to-Face-Interviews
Hinweise und Anmerkungen
Diese Frage wurde bei der Befragung in folgendem Wortlaut gestellt: "Wie ist Ihre Meinung zu den folgenden Aussagen? Bitte sagen Sie für jede Aussage, ob Sie dafür oder dagegen sind. - Eine gemeinsame europäische Einwanderungspolitik"
Fehlende Prozentpunkte zu 100 Prozent: Antwort verweigert (spontan).
Zitierformate









