| Merkmal | Anteil an den gegebenen Antworten |
|---|---|
| Bauch | 48,8% |
| Gewicht | 41% |
| Zähne | 23,7% |
| Figur allgemein | 22,4% |
| Oberschenkel | 21,6% |
| Haare | 18,3% |
| Haut | 14,8% |
| Hüfte | 14,7% |
| Po | 13,3% |
| Brust | 12% |
| Nase | 10,4% |
| Körpergröße | 7,8% |
| Arme | 7,3% |
| Falten | 6,9% |
| Füße/ Zehen | 6,7% |
| Unterschenkel | 4,5% |
| Gesichtsform (Kinn- und Wangenknochen) | 4,5% |
| Augen/ Wimpern | 3,7% |
| Hals | 2,8% |
| Mund/ Lippen | 2,6% |
| Hände | 2,6% |
| Ohren | 2% |
| Sonstige | 2% |
| Ich habe keine Problemzonen | 10,1% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quellen
Marketagent; Croma
Veröffentlichungsdatum
Juni 2016
Region
Österreich
Erhebungszeitraum
04.03.2016 bis 10.03.2016
Anzahl der Befragten
1.000 Befragte
Altersgruppe
14-69 Jahre
Besondere Eigenschaften
Web-aktive Personen aus Österreich
Art der Befragung
Computergestützte Webinterviews (CAWI)
Hinweise und Anmerkungen
Diese Frage wurde bei der Befragung in folgendem Wortlaut gestellt: "Gibt es bestimmte "Problemzonen", die Sie an Ihrem Körper vielleicht weniger mögen? Wenn ja, welche?"
Mehrfachnennungen waren möglich.
Zitierformate









