| Merkmal | 14 bis 19 Jahre | 20 bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Amazon (ehemals Instant Video) | 46% | 63% | 63% | 63% |
| Netflix | 65% | 67% | 47% | 37% |
| Sky | 15% | 19% | 32% | 23% |
| Maxdome | 15% | 14% | 31% | 35% |
| Google Play | 0% | 3% | 10% | 12% |
| iTunes | 10% | 14% | 9% | 14% |
| Watchever | 8% | 3% | 8% | 8% |
| Sony | 0% | 3% | 2% | 5% |
| Xbox Video | 4% | 2% | 0% | 3% |
| Sonstiges | 0% | 0% | 0% | 0% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quelle
Statista-Umfrage
Veröffentlichungsdatum
Juli 2016
Region
Deutschland
Erhebungszeitraum
07.07.2016 bis 14.07.2016
Anzahl der Befragten
322 Personen, die VoD nutzen, um Serien schauen
Altersgruppe
14-49 Jahre
Besondere Eigenschaften
Personen, die mindestens einmal im Monat Serien schauen
Art der Befragung
Online-Umfrage
Zitierformate









