| Merkmal | Positiv | Eher positiv | Eher negativ | Negativ* | Gar nicht wahrgenommen |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel und Getränke | 47% | 40% | 5% | 1% | 7% |
| Lebensmitteleinzelhandel | 47% | 39% | 6% | 1% | 7% |
| Medien | 27% | 43% | 12% | 4% | 14% |
| Pharmazie | 24% | 37% | 11% | 3% | 25% |
| Telekommunikation | 22% | 42% | 9% | 3% | 24% |
| E-Commerce (Onlinehandel) | 17% | 42% | 9% | 4% | 28% |
| Haushaltsbedarf | 13% | 38% | 9% | 2% | 38% |
| Finanzen | 10% | 28% | 19% | 7% | 36% |
| Kosmetik | 9% | 29% | 11% | 3% | 48% |
| Elektronikhandel | 7% | 27% | 9% | 3% | 54% |
| Möbelhandel | 5% | 17% | 9% | 6% | 63% |
| Lotterie und Glückspiel | 4% | 19% | 11% | 5% | 61% |
| Automobil | 4% | 19% | 10% | 6% | 61% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quelle
IP Österreich
Veröffentlichungsdatum
April 2020
Region
Österreich
Erhebungszeitraum
27. bis 30. März 2020
Anzahl der Befragten
1.000 Befragte
Altersgruppe
18-59 Jahre
Art der Befragung
Online-Umfrage
Hinweise und Anmerkungen
* Die Werte für die Antwortoption "Negativ" waren für einzelne Branchen bei der Quelle nicht angegeben, sondern wurden aus den an 100 Prozent fehlenden Prozentpunkten errechnet. Dies gilt für die Branchen Pharmazie, Telekommunikation, Haushaltsbedarf, Kosmetik und Elektronikhandel.
Zitierformate









