| Merkmal | Deutlich an Bedeutung gewonnen | Eher an Bedeutung gewonnen |
|---|---|---|
| Digitalisierung der internen Kommunikation | 47,1% | 33,8% |
| Kommunikation über eigene Social Media-Kanäle | 27% | 38,7% |
| Krisenkommunikationsberatung | 16,7% | 33,3% |
| Public Relations & Medienarbeit | 11,8% | 37,7% |
| Kommunikation mit Behörden und Ämtern | 14,7% | 28,9% |
| Dialogmarketing | 4,9% | 24% |
| Networking & Austausch mit anderen Unternehmen | 3,9% | 24% |
| Public Affairs | 4,9% | 21,6% |
| Klassische Kommunikationskanäle wie TV, Radio & Print | 5,4% | 18,6% |
| Blogger & Influencer Relations | 3,9% | 15,7% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quellen
Marketagent; currycom
Veröffentlichungsdatum
Oktober 2020
Region
Österreich
Erhebungszeitraum
28. September bis 14. Oktober 2020
Anzahl der Befragten
204 Befragte
Besondere Eigenschaften
Personen aus Österreich, die im Bereich Kommunikation/ Medien/ PR/ Werbung tätig sind
Art der Befragung
Computergestützte Webinterviews (CAWI)
Hinweise und Anmerkungen
Mehrfachnennungen waren möglich.
Top-2-Box: Deutlich an Bedeutung gewonnen / Eher an Bedeutung gewonnen
Zitierformate








