| Merkmal | Anteil der Befragten |
|---|---|
| Teigwaren/ Nudeln | 22,2% |
| Konserven | 20% |
| Frischobst | 18,1% |
| Tiefkühlprodukte | 17,7% |
| Getreideprodukte (Mehl, Gries) | 17,5% |
| Haltbarmilch | 17,5% |
| Haltbare Backwaren | 16,8% |
| Reis | 15,1% |
| Eier | 14,1% |
| Frischgemüse | 14,1% |
| Erdäpfel | 13,4% |
| Butter | 12,6% |
| Frische Milch | 11,5% |
| Fertiggerichte | 8,5% |
| Joghurt | 8,5% |
| Wurst und Schinken im Regal | 8,1% |
| Obst und Gemüse in Dosen/Gläsern | 7,9% |
| Milch- und Joghurtgetränke | 7,7% |
| Frisches Gebäck | 7,2% |
| Käse | 7,2% |
| Zucker | 6,6% |
| Obers, Rahm und/ oder Topfen | 6,4% |
| Pflanzenöle | 5,5% |
| Geflügelfleisch | 5,1% |
| Fisch | 4,5% |
| Wurst und Schinken an der Theke | 3,8% |
| Rindfleisch | 3,4% |
| Schweinefleisch | 3,2% |
| Margarine | 2,8% |
| Frische Desserts | 2,1% |
| Vorgeschnittenes Obst und Gemüse | 2,1% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quelle
AMA Marketing
Veröffentlichungsdatum
April 2020
Region
Österreich
Erhebungszeitraum
3. bis 7. April 2020
Anzahl der Befragten
469 Befragte, die Lebensmittel einkaufen
Besondere Eigenschaften
österreichweit repräsenativ
Art der Befragung
Online-Umfrage
Hinweise und Anmerkungen
Diese Frage wurde bei der Befragung in folgendem Wortlaut gestellt: "Von welchen der folgenden Produkte kaufen Sie nun mehr, gleich viel oder weniger als vor der Krise bzw. welche Produkte kaufen Sie (nun) gar nicht (mehr)?"
Die Statistik bildet nur die Antwortoption „Kaufe ich nun mehr" ab.
Zitierformate









