| Merkmal | Mobile Werbung | Gleich auf / weder noch | Dektop Werbung | Weiß nicht/ Keine Angabe |
|---|---|---|---|---|
| Günstiger | 16% | 44% | 33% | 8% |
| Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis | 19% | 34% | 39% | 8% |
| Höhere Reichweite | 45% | 23% | 25% | 6% |
| Die Werbeform der Zukunft | 67% | 16% | 8% | 9% |
| Location-based services (Möglichkeit auf den momentanen Standort des Nutzers einzugehen) | 86% | 6% | 2% | 6% |
| Nutzt die ständige Erreichbarkeit der Nutzer | 97% | 0% | 0% | 3% |
| Zusätzliche Möglichkeiten der Personalisierung | 45% | 42% | 8% | 5% |
| Geringerer Streuverlust | 27% | 28% | 25% | 20% |
| Micro Moments (Möglichkeit den Nutzer im richtigen Moment mit entscheidungsrelevanten Informationen zu erreichen) | 59% | 11% | 22% | 8% |
| Vielfältiger gestaltbar | 9% | 47% | 41% | 3% |
| Höhere Branding-Wirkung | 16% | 44% | 34% | 6% |
| Höhere Image-Wirkung | 16% | 33% | 48% | 3% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quelle
Statista-Expertenbefragung
Veröffentlichungsdatum
September 2016
Region
Deutschland
Erhebungszeitraum
05.09.2016 bis 20.09.2016
Anzahl der Befragten
N=64 Marketingexperten
Art der Befragung
Computergestützte Telefoninterviews (CATI)
Zitierformate







