| Merkmal | Mai '20 | Jan '21 | Jul '21 |
|---|---|---|---|
| Ich fasse beim Einkauf weniger an. | 44,33% | 35,34% | 37,16% |
| Ich achte auf den Preis. | 26,58% | 28,31% | 29,3% |
| Ich habe keine Veränderungen festgestellt. | 22,2% | 28,49% | 26,68% |
| Ich gehe häufiger alleine einkaufen. | 31,13% | 26,36% | 25,6% |
| Ich kaufe gezielter ein und lass mich wenig inspirieren. | 22,25% | 21,55% | 22,82% |
| Ich benutze mehr Self-Service-Kassen. | 13,32% | 15,36% | 14,49% |
| Ich nutze Lieferdienste. | 11,8% | 13,97% | 12,41% |
| Ich bestelle meine Lebensmittel auch online. | 6,6% | 9,34% | 6,86% |
Das Diagramm ist für Screenreader nicht zugänglich. Wechseln Sie bitte zur Tabellenansicht, um auf die Daten zuzugreifen.
Statistik wird geladen...
Download
Quelle
POSpulse
Veröffentlichungsdatum
August 2021
Region
Deutschland
Erhebungszeitraum
2020 und 2021**
Anzahl der Befragten
741 Befragte (Juli 2021)*
Art der Befragung
Online-Umfrage
Hinweise und Anmerkungen
* Mai 2020: n = 1.712 Befragte
Januar 2021: n = 1.018 Befragte
** Erhebungszeiträume:
Mai 2020: 04.05. bis 10.05.2020
Januar 2021: 04.01. bis 10.01.2021
Juli 2021: 30.06. bis 06.07.2021
Mehrfachnennungen waren möglich.
Die Quelle macht keine Angaben zum Alter der Befragten.
Zitierformate









